结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
12101333
12101333
  • 12101333
  • 12101332
  • 12101331
  • 12101330
  • 12101329
  • 12101328
  • 12101327
  • 12101326
  • 12101325
  • 12101324
  • 12101323
  • 12101322
  • 12101321
  • 12101320
  • 12101319
  • 12101318
  • 12101317
  • 12101316
  • 12101315
  • 12101314
  • 12101313
  • 12101312
  • 12101311
  • 12101310
  • 12101309
  • 12101308
  • 12101307
  • 12101306
  • 12101305
  • 12101304
  • 12101303
  • 12101302
  • 12101301
  • 12101300
  • 12101299
  • 12101298
  • 12101297
  • 12101296
  • 12101295
  • 12101294
  • 12101293
  • 12101292
  • 12101291
  • 12101290
  • 12101289
  • 12101288
  • 12101287
  • 12101286
  • 12101285
  • 12101284
  • 12101283
  • 12101282
  • 12101281
  • 12101280
  • 12101279
  • 12101278
  • 12101277
  • 12101276
  • 12101275
  • 12101274
  • 12101273
  • 12101272
  • 12101271
  • 12101270
  • 12101269
  • 12101268
  • 12101267
  • 12101266
  • 12101265
  • 12101264
  • 12101263
  • 12101262
  • 12101261
  • 12101260
  • 12101259
  • 12101258
  • 12101257
  • 12101256
  • 12101255
  • 12101254
  • 12101253
  • 12101252
  • 12101251
  • 12101250
  • 12101249
  • 12101248
  • 12101247
  • 12101246
  • 12101245
  • 12101244
  • 12101243
  • 12101242
  • 12101241
  • 12101240
  • 12101239
  • 12101238
  • 12101237
  • 12101236
  • 12101235
  • 12101234
咪牌
距离下期开奖 00: 11
开奖
6 + 0 + 2 = 08
期号 时间 号码
12101333 12-10 22:13:00 6+0+2=08
12101332 12-10 22:12:00 6+2+1=09
12101331 12-10 22:11:00 2+7+0=09
12101330 12-10 22:10:00 8+3+5=16
12101329 12-10 22:09:00 8+5+5=18
12101328 12-10 22:08:00 8+2+6=16
12101327 12-10 22:07:00 3+4+8=15
12101326 12-10 22:06:00 4+7+0=11
12101325 12-10 22:05:00 4+6+4=14
12101324 12-10 22:04:00 3+5+7=15
12101323 12-10 22:03:00 0+7+7=14
12101322 12-10 22:02:00 0+9+2=11
12101321 12-10 22:01:00 1+0+7=08
12101320 12-10 22:00:00 5+4+5=14
12101319 12-10 21:59:00 1+7+8=16
12101318 12-10 21:58:00 5+4+7=16
12101317 12-10 21:57:00 7+6+9=22
12101316 12-10 21:56:00 8+9+1=18
12101315 12-10 21:55:00 2+1+9=12
12101314 12-10 21:54:00 9+2+0=11
12101313 12-10 21:53:00 9+5+5=19
12101312 12-10 21:52:00 1+8+7=16
12101311 12-10 21:51:00 2+5+7=14
12101310 12-10 21:50:00 8+4+3=15
12101309 12-10 21:49:00 1+2+2=05
12101308 12-10 21:48:00 7+0+7=14
12101307 12-10 21:47:00 9+6+8=23
12101306 12-10 21:46:00 8+4+5=17
12101305 12-10 21:45:00 1+0+1=02
12101304 12-10 21:44:00 3+1+6=10
12101303 12-10 21:43:00 7+1+8=16
12101302 12-10 21:42:00 6+6+8=20
12101301 12-10 21:41:00 7+1+7=15
12101300 12-10 21:40:00 6+4+1=11
12101299 12-10 21:39:00 6+1+2=09
12101298 12-10 21:38:00 0+5+0=05
12101297 12-10 21:37:00 4+6+8=18
12101296 12-10 21:36:00 5+0+6=11
12101295 12-10 21:35:00 7+8+2=17
12101294 12-10 21:34:00 3+0+1=04
12101293 12-10 21:33:00 6+4+7=17
12101292 12-10 21:32:00 2+7+6=15
12101291 12-10 21:31:00 1+7+7=15
12101290 12-10 21:30:00 8+4+4=16
12101289 12-10 21:29:00 8+6+6=20
12101288 12-10 21:28:00 9+3+4=16
12101287 12-10 21:27:00 8+7+8=23
12101286 12-10 21:26:00 1+2+6=09
12101285 12-10 21:25:00 8+4+4=16
12101284 12-10 21:24:00 7+8+9=24
12101283 12-10 21:23:00 0+9+7=16
12101282 12-10 21:22:00 4+9+8=21
12101281 12-10 21:21:00 5+5+7=17
12101280 12-10 21:20:00 1+9+1=11
12101279 12-10 21:19:00 2+1+9=12
12101278 12-10 21:18:00 7+1+9=17
12101277 12-10 21:17:00 5+9+4=18
12101276 12-10 21:16:00 4+5+3=12
12101275 12-10 21:15:00 7+3+3=13
12101274 12-10 21:14:00 2+8+6=16
12101273 12-10 21:13:00 6+5+5=16
12101272 12-10 21:12:00 0+7+2=09
12101271 12-10 21:11:00 3+8+6=17
12101270 12-10 21:10:00 8+2+7=17
12101269 12-10 21:09:00 2+8+9=19
12101268 12-10 21:08:00 5+6+5=16
12101267 12-10 21:07:00 8+3+4=15
12101266 12-10 21:06:00 7+1+3=11
12101265 12-10 21:05:00 2+1+4=07
12101264 12-10 21:04:00 6+6+0=12
12101263 12-10 21:03:00 9+5+3=17
12101262 12-10 21:02:00 5+7+5=17
12101261 12-10 21:01:00 7+0+1=08
12101260 12-10 21:00:00 9+7+4=20
12101259 12-10 20:59:00 0+9+0=09
12101258 12-10 20:58:00 4+8+1=13
12101257 12-10 20:57:00 7+6+4=17
12101256 12-10 20:56:00 1+3+2=06
12101255 12-10 20:55:00 7+0+7=14
12101254 12-10 20:54:00 1+2+4=07
12101253 12-10 20:53:00 7+9+2=18
12101252 12-10 20:52:00 4+9+7=20
12101251 12-10 20:51:00 4+4+8=16
12101250 12-10 20:50:00 4+2+0=06
12101249 12-10 20:49:00 2+0+7=09
12101248 12-10 20:48:00 6+2+7=15
12101247 12-10 20:47:00 2+5+7=14
12101246 12-10 20:46:00 9+2+0=11
12101245 12-10 20:45:00 3+1+9=13
12101244 12-10 20:44:00 7+8+1=16
12101243 12-10 20:43:00 3+5+3=11
12101242 12-10 20:42:00 8+3+6=17
12101241 12-10 20:41:00 7+2+6=15
12101240 12-10 20:40:00 4+3+0=07
12101239 12-10 20:39:00 9+1+3=13
12101238 12-10 20:38:00 8+7+2=17
12101237 12-10 20:37:00 1+1+5=07
12101236 12-10 20:36:00 8+7+8=23
12101235 12-10 20:35:00 3+1+7=11
12101234 12-10 20:34:00 7+4+4=15
结果 走势 统计 预测