结果 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

加拿大pc28开奖结果预测采用加拿大彩票公司BCLC的开奖数据。每三分半钟开一期,每天维护时间为:晚上20:00点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!统计数据:统计多少期内的开奖数据标准间隔:在标准概率下,间隔多少期会出现这个开奖号码当前间隔:当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期标准次数:在统计期数内,标准概率下,开奖出现该号码的次数当前次数:在统计期数内,实际开奖出现该号码的次数

永久地址:28s.cc
901563
901563
  • 901563
  • 901562
  • 901561
  • 901560
  • 901559
  • 901558
  • 901557
  • 901556
  • 901555
  • 901554
  • 901553
  • 901552
  • 901551
  • 901550
  • 901549
  • 901548
  • 901547
  • 901546
  • 901545
  • 901544
  • 901543
  • 901542
  • 901541
  • 901540
  • 901539
  • 901538
  • 901537
  • 901536
  • 901535
  • 901534
  • 901533
  • 901532
  • 901531
  • 901530
  • 901529
  • 901528
  • 901527
  • 901526
  • 901525
  • 901524
  • 901523
  • 901522
  • 901521
  • 901520
  • 901519
  • 901518
  • 901517
  • 901516
  • 901515
  • 901514
  • 901513
  • 901512
  • 901511
  • 901510
  • 901509
  • 901508
  • 901507
  • 901506
  • 901505
  • 901504
  • 901503
  • 901502
  • 901501
  • 901500
  • 901499
  • 901498
  • 901497
  • 901496
  • 901495
  • 901494
  • 901493
  • 901492
  • 901491
  • 901490
  • 901489
  • 901488
  • 901487
  • 901486
  • 901485
  • 901484
  • 901483
  • 901482
  • 901481
  • 901480
  • 901479
  • 901478
  • 901477
  • 901476
  • 901475
  • 901474
  • 901473
  • 901472
  • 901471
  • 901470
  • 901469
  • 901468
  • 901467
  • 901466
  • 901465
  • 901464
咪牌
距离下期开奖 03: 29
预测
9 + 1 + 4 = 14
期号 时间 号码
901563 12-10 21:30:00 9+1+4=14
901562 12-10 21:25:00 9+4+0=13
901561 12-10 21:20:00 5+9+4=18
901560 12-10 21:15:00 3+0+4=07
901559 12-10 21:10:00 9+9+9=27
901558 12-10 21:05:00 9+1+4=14
901557 12-10 21:00:00 7+1+3=11
901556 12-10 20:55:00 8+5+4=17
901555 12-10 20:50:00 3+3+3=09
901554 12-10 20:45:00 5+8+3=16
901553 12-10 20:40:00 3+2+9=14
901552 12-10 20:35:00 5+5+9=19
901551 12-10 20:30:00 8+7+7=22
901550 12-10 20:25:00 8+8+8=24
901549 12-10 20:20:00 5+9+8=22
901548 12-10 20:15:00 6+1+0=07
901547 12-10 20:10:00 9+4+0=13
901546 12-10 20:05:00 0+8+6=14
901545 12-10 20:00:00 3+0+5=08
901544 12-10 19:55:00 1+9+7=17
901543 12-10 19:50:00 1+8+6=15
901542 12-10 19:45:00 2+9+4=15
901541 12-10 19:40:00 2+9+0=11
901540 12-10 19:35:00 5+1+9=15
901539 12-10 19:30:00 1+6+2=09
901538 12-10 17:30:00 7+6+2=15
901537 12-10 17:25:00 4+4+0=08
901536 12-10 17:20:00 1+0+6=07
901535 12-10 17:15:00 7+5+4=16
901534 12-10 17:10:00 0+5+3=08
901533 12-10 17:05:00 2+9+2=13
901532 12-10 17:00:00 1+5+7=13
901531 12-10 16:55:00 5+9+2=16
901530 12-10 16:50:00 0+0+0=00
901529 12-10 16:45:00 8+9+3=20
901528 12-10 16:40:00 5+4+3=12
901527 12-10 16:35:00 9+1+9=19
901526 12-10 16:30:00 1+2+1=04
901525 12-10 16:25:00 3+8+8=19
901524 12-10 16:20:00 5+3+2=10
901523 12-10 16:15:00 7+7+7=21
901522 12-10 16:10:00 0+4+7=11
901521 12-10 16:05:00 3+7+6=16
901520 12-10 16:00:00 2+0+4=06
901519 12-10 15:55:00 7+7+8=22
901518 12-10 15:50:00 1+6+6=13
901517 12-10 15:45:00 4+6+7=17
901516 12-10 15:40:00 4+4+2=10
901515 12-10 15:35:00 7+1+4=12
901514 12-10 15:30:00 5+7+1=13
901513 12-10 15:25:00 9+0+4=13
901512 12-10 15:20:00 5+8+4=17
901511 12-10 15:15:00 7+6+5=18
901510 12-10 15:10:00 3+3+3=09
901509 12-10 15:05:00 0+2+3=05
901508 12-10 15:00:00 7+4+5=16
901507 12-10 14:55:00 9+0+0=09
901506 12-10 14:50:00 7+4+0=11
901505 12-10 14:45:00 7+5+4=16
901504 12-10 14:40:00 3+8+4=15
901503 12-10 14:35:00 7+8+3=18
901502 12-10 14:30:00 2+6+7=15
901501 12-10 14:25:00 1+4+2=07
901500 12-10 14:20:00 6+1+9=16
901499 12-10 14:15:00 4+8+0=12
901498 12-10 14:10:00 6+2+9=17
901497 12-10 14:05:00 5+5+1=11
901496 12-10 14:00:00 3+9+2=14
901495 12-10 13:55:00 5+9+5=19
901494 12-10 13:50:00 8+3+9=20
901493 12-10 13:45:00 9+0+3=12
901492 12-10 13:40:00 7+9+0=16
901491 12-10 13:35:00 6+5+0=11
901490 12-10 13:30:00 5+4+9=18
901489 12-10 13:25:00 6+2+3=11
901488 12-10 13:20:00 2+9+7=18
901487 12-10 13:15:00 4+2+0=06
901486 12-10 13:10:00 4+9+5=18
901485 12-10 13:05:00 1+5+7=13
901484 12-10 13:00:00 0+8+5=13
901483 12-10 12:55:00 1+3+9=13
901482 12-10 12:50:00 4+5+0=09
901481 12-10 12:45:00 2+1+5=08
901480 12-10 12:40:00 8+4+8=20
901479 12-10 12:35:00 0+2+3=05
901478 12-10 12:30:00 6+2+4=12
901477 12-10 12:25:00 6+1+1=08
901476 12-10 12:20:00 7+2+8=17
901475 12-10 12:15:00 0+5+3=08
901474 12-10 12:10:00 6+8+8=22
901473 12-10 12:05:00 3+9+0=12
901472 12-10 12:00:00 4+4+0=08
901471 12-10 11:55:00 6+3+9=18
901470 12-10 11:50:00 6+4+7=17
901469 12-10 11:45:00 2+1+1=04
901468 12-10 11:40:00 7+3+9=19
901467 12-10 11:35:00 5+0+8=13
901466 12-10 11:30:00 9+9+5=23
901465 12-10 11:25:00 1+7+8=16
901464 12-10 11:20:00 5+8+7=20
结果 走势 统计 预测